Statistiques d'accès à bouledoguenice.com

Période du résumé: Juin 2009
Généré le 01-Jul-2009 10:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2009
Total des Hits 46869
Total des Fichiers 36945
Total Pages 11206
Total Visites 4628
Total des Ko 837734
Total des Sites uniques 3182
Total des URLs uniques 905
Total des Référents uniques 491
Total des Navigateurs 444
. Moy. Max
Hits par Heure 65 674
Hits par Jour 1562 2634
Fichiers par Jour 1231 1857
Pages par Jour 373 744
Visites par Jour 154 246
KOctets par Jour 27924 45366
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 36945
Code 206 - Partial Content 99
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 6585
Code 400 - Bad Request 17
Code 404 - Not Found 3215
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Juin 2009

Statistiques journalières pour Juin 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2118 4.52% 1857 5.03% 744 6.64% 188 4.06% 186 5.85% 33176 3.96%
2 1303 2.78% 1041 2.82% 226 2.02% 106 2.29% 148 4.65% 25244 3.01%
3 2428 5.18% 1692 4.58% 376 3.36% 162 3.50% 179 5.63% 43330 5.17%
4 1512 3.23% 1183 3.20% 297 2.65% 126 2.72% 117 3.68% 20756 2.48%
5 1599 3.41% 1245 3.37% 326 2.91% 122 2.64% 123 3.87% 24113 2.88%
6 1570 3.35% 1330 3.60% 336 3.00% 123 2.66% 125 3.93% 31790 3.79%
7 1449 3.09% 1197 3.24% 327 2.92% 131 2.83% 124 3.90% 25363 3.03%
8 2634 5.62% 1629 4.41% 395 3.52% 132 2.85% 154 4.84% 29700 3.55%
9 2324 4.96% 1598 4.33% 721 6.43% 125 2.70% 125 3.93% 32101 3.83%
10 1890 4.03% 1378 3.73% 327 2.92% 124 2.68% 147 4.62% 32532 3.88%
11 1403 2.99% 1127 3.05% 212 1.89% 107 2.31% 122 3.83% 31129 3.72%
12 1658 3.54% 1398 3.78% 260 2.32% 108 2.33% 131 4.12% 28946 3.46%
13 940 2.01% 756 2.05% 309 2.76% 178 3.85% 127 3.99% 15882 1.90%
14 1355 2.89% 1106 2.99% 356 3.18% 191 4.13% 179 5.63% 26157 3.12%
15 1403 2.99% 1148 3.11% 246 2.20% 126 2.72% 170 5.34% 28297 3.38%
16 1752 3.74% 1391 3.77% 561 5.01% 125 2.70% 136 4.27% 30995 3.70%
17 1016 2.17% 865 2.34% 271 2.42% 117 2.53% 132 4.15% 17118 2.04%
18 1306 2.79% 1006 2.72% 283 2.53% 147 3.18% 130 4.09% 18808 2.25%
19 2109 4.50% 1750 4.74% 726 6.48% 246 5.32% 150 4.71% 36562 4.36%
20 1272 2.71% 938 2.54% 226 2.02% 134 2.90% 126 3.96% 26870 3.21%
21 1055 2.25% 891 2.41% 268 2.39% 171 3.69% 151 4.75% 24548 2.93%
22 1440 3.07% 1249 3.38% 412 3.68% 226 4.88% 207 6.51% 22398 2.67%
23 1379 2.94% 1132 3.06% 298 2.66% 138 2.98% 141 4.43% 23049 2.75%
24 1396 2.98% 1071 2.90% 324 2.89% 197 4.26% 177 5.56% 30117 3.60%
25 1705 3.64% 1437 3.89% 671 5.99% 226 4.88% 215 6.76% 34001 4.06%
26 1359 2.90% 1093 2.96% 256 2.28% 122 2.64% 210 6.60% 28877 3.45%
27 1776 3.79% 1387 3.75% 415 3.70% 175 3.78% 186 5.85% 45366 5.42%
28 1433 3.06% 1170 3.17% 456 4.07% 204 4.41% 152 4.78% 27406 3.27%
29 1212 2.59% 1001 2.71% 286 2.55% 168 3.63% 180 5.66% 24719 2.95%
30 1073 2.29% 879 2.38% 295 2.63% 199 4.30% 169 5.31% 18383 2.19%

Acces horaire pour Juin 2009

Statistiques horaires pour Juin 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 1108 2.36% 29 897 2.43% 10 300 2.68% 1052 31572 3.77%
1 34 1031 2.20% 14 440 1.19% 8 250 2.23% 402 12059 1.44%
2 27 830 1.77% 20 620 1.68% 10 310 2.77% 685 20535 2.45%
3 25 751 1.60% 16 483 1.31% 12 360 3.21% 883 26492 3.16%
4 11 336 0.72% 7 232 0.63% 6 202 1.80% 460 13812 1.65%
5 13 403 0.86% 9 299 0.81% 8 255 2.28% 346 10380 1.24%
6 22 687 1.47% 19 576 1.56% 10 320 2.86% 442 13254 1.58%
7 37 1133 2.42% 27 832 2.25% 13 404 3.61% 778 23355 2.79%
8 37 1131 2.41% 31 933 2.53% 14 443 3.95% 747 22423 2.68%
9 45 1350 2.88% 34 1032 2.79% 14 430 3.84% 735 22053 2.63%
10 67 2031 4.33% 57 1722 4.66% 15 468 4.18% 1281 38415 4.59%
11 74 2240 4.78% 62 1878 5.08% 17 535 4.77% 1142 34275 4.09%
12 64 1940 4.14% 53 1615 4.37% 17 520 4.64% 972 29174 3.48%
13 108 3253 6.94% 78 2340 6.33% 22 669 5.97% 1414 42415 5.06%
14 92 2789 5.95% 75 2253 6.10% 21 639 5.70% 1660 49804 5.95%
15 112 3367 7.18% 89 2670 7.23% 22 673 6.01% 1737 52118 6.22%
16 95 2853 6.09% 79 2390 6.47% 18 542 4.84% 1622 48660 5.81%
17 100 3010 6.42% 77 2318 6.27% 17 514 4.59% 1545 46356 5.53%
18 93 2808 5.99% 70 2111 5.71% 16 490 4.37% 1616 48488 5.79%
19 115 3461 7.38% 88 2663 7.21% 21 656 5.85% 1988 59629 7.12%
20 88 2647 5.65% 73 2204 5.97% 15 471 4.20% 1332 39952 4.77%
21 114 3431 7.32% 95 2869 7.77% 28 860 7.67% 2126 63794 7.62%
22 80 2400 5.12% 67 2032 5.50% 16 504 4.50% 1653 49584 5.92%
23 62 1879 4.01% 51 1536 4.16% 13 391 3.49% 1304 39134 4.67%

Top 30 sur un total de 905 URLs
# Hits Ko URL
1 1463 3.12% 26941 3.22% /
2 909 1.94% 12975 1.55% /favicon.ico
3 673 1.44% 1780 0.21% /franceriviera/ssmItems.js
4 642 1.37% 2641 0.32% /franceriviera/ssm.js
5 622 1.33% 2625 0.31% /bouledoguesfrancais/ssm.js
6 622 1.33% 1722 0.21% /bouledoguesfrancais/ssmItems.js
7 581 1.24% 13970 1.67% /franceriviera/
8 519 1.11% 6172 0.74% /cri28.wav
9 274 0.58% 1024 0.12% /albumphotos/ssm.js
10 271 0.58% 673 0.08% /albumphotos/ssmItems.js
11 243 0.52% 2384 0.28% /albumphotos/
12 230 0.49% 4910 0.59% /franceriviera/lafamille.html
13 175 0.37% 4630 0.55% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
14 165 0.35% 1720 0.21% /bouledoguesfrancais/
15 164 0.35% 1972 0.24% /albumphotos/albumphotos2009.html
16 119 0.25% 6604 0.79% /franceriviera/sitemap.html
17 108 0.23% 2840 0.34% /bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
18 97 0.21% 1066 0.13% /franceriviera/contact.html
19 96 0.20% 2065 0.25% /beccadumaraispicton/
20 94 0.20% 3329 0.40% /bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
21 92 0.20% 3059 0.37% /annuaire/
22 86 0.18% 410 0.05% /annuaire/ssm.js
23 81 0.17% 1769 0.21% /volupteincandescentedelabouledomieredenesle/
24 80 0.17% 249 0.03% /annuaire/ssmItems.js
25 79 0.17% 1028 0.12% /annuaire/ARBF.html
26 79 0.17% 249 0.03% /beccadumaraispicton/ssmItems.js
27 74 0.16% 1184 0.14% /albumphotos/albumphotos2008.html
28 70 0.15% 1185 0.14% /bouledoguesfrancais/lebouledoguefrancais_textede1950.html
29 69 0.15% 1643 0.20% /bouledoguesfrancais/CBF_apercuhistorique.html
30 68 0.15% 331 0.04% /beccadumaraispicton/ssm.js

Top 10 sur un total de 905 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20 0.04% 44997 5.37% /volupteincandescentedelabouledomieredenesle/originalpedigreevolupteincandescente.pdf
2 21 0.04% 42725 5.10% /beccadumaraispicton/originalpedigreebeccadumaraispicton.pdf
3 1463 3.12% 26941 3.22% /
4 8 0.02% 15648 1.87% /volupteincandescentedelabouledomieredenesle/originalpedigreeurieldebeldony.pdf
5 581 1.24% 13970 1.67% /franceriviera/
6 46 0.10% 13305 1.59% /bouledoguesfrancais/consanguinite.pdf
7 909 1.94% 12975 1.55% /favicon.ico
8 7 0.01% 11048 1.32% /bouledoguesfrancais/originalpedigreealibabavsteinbergschloss.pdf
9 7 0.01% 10913 1.30% /bouledoguesfrancais/capricedesjardinsducollet.pdf
10 6 0.01% 8118 0.97% /beccadumaraispicton/originalpedigreepicaboovdzuylenstede.pdf

Top 10 sur un total de 370 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1463 3.12% 1321 29.41% /
2 581 1.24% 206 4.59% /franceriviera/
3 175 0.37% 138 3.07% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
4 243 0.52% 72 1.60% /albumphotos/
5 108 0.23% 68 1.51% /bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
6 94 0.20% 59 1.31% /bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
7 79 0.17% 49 1.09% /annuaire/ARBF.html
8 165 0.35% 49 1.09% /bouledoguesfrancais/
9 69 0.15% 45 1.00% /bouledoguesfrancais/CBF_apercuhistorique.html
10 70 0.15% 45 1.00% /bouledoguesfrancais/lebouledoguefrancais_textede1950.html

Top 10 sur un total de 368 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1463 3.12% 974 21.84% /
2 581 1.24% 272 6.10% /franceriviera/
3 175 0.37% 129 2.89% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
4 230 0.49% 85 1.91% /franceriviera/lafamille.html
5 243 0.52% 82 1.84% /albumphotos/
6 108 0.23% 64 1.44% /bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
7 94 0.20% 58 1.30% /bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
8 165 0.35% 49 1.10% /bouledoguesfrancais/
9 97 0.21% 47 1.05% /franceriviera/contact.html
10 69 0.15% 45 1.01% /bouledoguesfrancais/CBF_apercuhistorique.html

Top 30 sur un total de 3182 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1439 3.07% 728 1.97% 14187 1.69% 34 0.73% 169.50.196-77.rev.gaoland.net
2 1395 2.98% 1323 3.58% 13018 1.55% 21 0.45% 91.205.124.21
3 845 1.80% 670 1.81% 49699 5.93% 318 6.87% llf531183.crawl.yahoo.net
4 770 1.64% 42 0.11% 942 0.11% 3 0.06% anancy-258-1-80-11.w90-13.abo.wanadoo.fr
5 502 1.07% 429 1.16% 5828 0.70% 54 1.17% crawl1.dotnetdotcom.org
6 474 1.01% 466 1.26% 10237 1.22% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
7 462 0.99% 305 0.83% 20176 2.41% 74 1.60% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
8 405 0.86% 199 0.54% 3126 0.37% 26 0.56% 77.196.50.169
9 370 0.79% 32 0.09% 1111 0.13% 3 0.06% 90.13.223.11
10 327 0.70% 161 0.44% 3538 0.42% 3 0.06% 80.223.4.57
11 300 0.64% 201 0.54% 5521 0.66% 135 2.92% crawl-18c.cuil.com
12 300 0.64% 182 0.49% 21622 2.58% 84 1.82% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
13 225 0.48% 93 0.25% 2427 0.29% 5 0.11% 88.176.50.131
14 211 0.45% 134 0.36% 8509 1.02% 50 1.08% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
15 187 0.40% 138 0.37% 2128 0.25% 3 0.06% 177.218.103-84.rev.gaoland.net
16 175 0.37% 158 0.43% 3166 0.38% 3 0.06% gate.notaires.fr
17 161 0.34% 90 0.24% 2176 0.26% 1 0.02% str90-1-82-238-120-27.fbx.proxad.net
18 140 0.30% 101 0.27% 1694 0.20% 1 0.02% aste-genev-bois-152-1-35-220.w82-121.abo.wanadoo.fr
19 138 0.29% 49 0.13% 1606 0.19% 1 0.02% 252.115.193-77.rev.gaoland.net
20 138 0.29% 60 0.16% 1355 0.16% 1 0.02% 86.100.110.192
21 130 0.28% 18 0.05% 401 0.05% 3 0.06% 84.142.18.123
22 130 0.28% 121 0.33% 3384 0.40% 1 0.02% ip-248.net-82-216-65.rev.numericable.fr
23 126 0.27% 101 0.27% 6716 0.80% 39 0.84% llf531235.crawl.yahoo.net
24 124 0.26% 122 0.33% 3078 0.37% 71 1.53% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
25 117 0.25% 110 0.30% 1771 0.21% 3 0.06% ip-79.net-89-2-16.rev.numericable.fr
26 115 0.25% 43 0.12% 682 0.08% 1 0.02% 88.165.92.109
27 114 0.24% 40 0.11% 826 0.10% 3 0.06% 187.60.101-84.rev.gaoland.net
28 114 0.24% 70 0.19% 1967 0.23% 1 0.02% 90.53.164.5
29 114 0.24% 112 0.30% 823 0.10% 70 1.51% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
30 111 0.24% 27 0.07% 1304 0.16% 4 0.09% 84.142.8.126

Top 10 sur un total de 3182 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 845 1.80% 670 1.81% 49699 5.93% 318 6.87% llf531183.crawl.yahoo.net
2 300 0.64% 182 0.49% 21622 2.58% 84 1.82% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
3 462 0.99% 305 0.83% 20176 2.41% 74 1.60% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
4 1439 3.07% 728 1.97% 14187 1.69% 34 0.73% 169.50.196-77.rev.gaoland.net
5 1395 2.98% 1323 3.58% 13018 1.55% 21 0.45% 91.205.124.21
6 73 0.16% 71 0.19% 11264 1.34% 43 0.93% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
7 46 0.10% 44 0.12% 10248 1.22% 1 0.02% 77-22-35-17-dynip.superkabel.de
8 474 1.01% 466 1.26% 10237 1.22% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 211 0.45% 134 0.36% 8509 1.02% 50 1.08% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
10 56 0.12% 56 0.15% 7856 0.94% 36 0.78% 193.252.118.173

Top 30 sur un total de 491 référents
# Hits Référent
1 9813 20.94% http://www.bouledoguenice.com/
2 9606 20.50% - (Direct Request)
3 5767 12.30% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/index.html
4 1559 3.33% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/index.html
5 1339 2.86% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
6 1296 2.77% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/albumphotos2009.html
7 1224 2.61% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/lafamille.html
8 865 1.85% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/albumphotos.html
9 813 1.73% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/albumphotos2008.html
10 792 1.69% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/sitemap.html
11 733 1.56% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
12 715 1.53% http://www.bouledoguenice.com/annuaire/index.html
13 630 1.34% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
14 617 1.32% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/CBF_apercuhistorique.html
15 602 1.28% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/index.html
16 559 1.19% http://www.lesbouledoguesfrancais.com/phpBB2/viewtopic.php
17 476 1.02% http://www.bouledoguenice.com/beccadumaraispicton/index.html
18 435 0.93% http://www.google.fr/search
19 396 0.84% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/standard.html
20 366 0.78% http://www.bouledoguenice.com/volupteincandescentedelabouledomieredenesle/index.html
21 342 0.73% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/lebouledoguefrancais_textede1950.html
22 300 0.64% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/accueilbouledoguesfrancais2009.html
23 287 0.61% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaiscaille.html
24 280 0.60% http://www.bouledoguenice.com/theme/vers4/tete.js
25 279 0.60% http://www.bouledoguenice.com/annuaire/ARBF.html
26 265 0.57% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancaisdanslart/collectionobjets.html
27 226 0.48% http://www.bouledoguenice.com/beccadumaraispicton/photosbecca.html
28 206 0.44% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/resultatspremierenationaledelevageduclubdubouledoguefrancais.html
29 190 0.41% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/accueilbouledoguesfrancais2008.html
30 182 0.39% http://www.bouledoguenice.com./

Top 20 sur un total de 86 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 3.92% gaia isis de landouar
2 3 2.94% bouledogue francais
3 3 2.94% dodges de l' abbaye
4 2 1.96% bouledogue
5 2 1.96% bouledogue francaise
6 2 1.96% bouledogue français inconvénients
7 2 1.96% couleur du bouledogue français
8 2 1.96% don pierrot de l’heureux pierrot
9 2 1.96% du sourire doux
10 2 1.96% elevage bouledogue
11 2 1.96% elevage bouledogue francais
12 2 1.96% les dogues francais
13 1 0.98% acirema french
14 1 0.98% adresse
15 1 0.98% album bouledogue
16 1 0.98% arbf
17 1 0.98% baron berty at bremars french bulldog stud
18 1 0.98% bouledog français couleur fauve
19 1 0.98% bouledogue cardiaque
20 1 0.98% bouledogue colette

Top 15 sur un total de 444 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2873 6.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 2865 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 2712 5.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
4 2287 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
5 2251 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 2023 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1850 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 1850 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 1453 3.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
10 1407 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 1404 3.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gec
12 1395 2.98% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
13 1318 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 1306 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
15 1057 2.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gec

Acces par pays pour Juin 2009

Top 30 sur un total de 37 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 26228 55.96% 21525 58.26% 403382 48.15% Non-resolu/Inconnu
2 10876 23.21% 8532 23.09% 232606 27.77% Network (.net)
3 4879 10.41% 3424 9.27% 69350 8.28% France
4 2835 6.05% 1924 5.21% 88715 10.59% US Commercial (.com)
5 503 1.07% 429 1.16% 5836 0.70% Organisations Non-commerciales (.org)
6 289 0.62% 237 0.64% 3964 0.47% Suisse
7 266 0.57% 138 0.37% 15533 1.85% Allemagne
8 261 0.56% 247 0.67% 4840 0.58% Belgique
9 162 0.35% 85 0.23% 1831 0.22% Japon
10 109 0.23% 102 0.28% 1618 0.19% Canada
11 89 0.19% 81 0.22% 1899 0.23% Russie
12 57 0.12% 53 0.14% 1181 0.14% Ancien style Arpanet (arpa)
13 39 0.08% 34 0.09% 750 0.09% Irlande
14 32 0.07% 28 0.08% 294 0.04% Italie
15 31 0.07% 22 0.06% 203 0.02% Australie
16 27 0.06% 26 0.07% 229 0.03% Hongrie
17 26 0.06% 24 0.06% 600 0.07% Pays Bas
18 25 0.05% 19 0.05% 380 0.05% Hong Kong
19 21 0.04% 20 0.05% 460 0.05% Finlande
20 17 0.04% 9 0.02% 259 0.03% Luxembourg
21 11 0.02% 9 0.02% 234 0.03% Maroc
22 10 0.02% 10 0.03% 1301 0.16% Israel
23 10 0.02% 9 0.02% 57 0.01% Taiwan
24 9 0.02% 8 0.02% 80 0.01% Suede
25 8 0.02% 5 0.01% 197 0.02% Singapour
26 7 0.01% 6 0.02% 66 0.01% Slovaquie
27 6 0.01% 5 0.01% 119 0.01% Republique Tcheque
28 6 0.01% 6 0.02% 123 0.01% Espagne
29 6 0.01% 4 0.01% 86 0.01% Croatie (Hrvatska)
30 6 0.01% 5 0.01% 105 0.01% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer