Statistiques d'accès à bouledoguenice.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 09:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 53919
Total des Fichiers 44895
Total Pages 12796
Total Visites 5832
Total des Ko 957578
Total des Sites uniques 3824
Total des URLs uniques 988
Total des Référents uniques 510
Total des Navigateurs 499
. Moy. Max
Hits par Heure 72 417
Hits par Jour 1739 2729
Fichiers par Jour 1448 2053
Pages par Jour 412 841
Visites par Jour 188 236
KOctets par Jour 30890 44751
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 44895
Code 206 - Partial Content 162
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 304 - Not Modified 5400
Code 400 - Bad Request 10
Code 404 - Not Found 3429
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1400 2.60% 1122 2.50% 250 1.95% 163 2.79% 182 4.76% 24752 2.58%
2 1185 2.20% 1083 2.41% 299 2.34% 218 3.74% 173 4.52% 21050 2.20%
3 1448 2.69% 1244 2.77% 438 3.42% 177 3.03% 156 4.08% 29242 3.05%
4 1565 2.90% 1333 2.97% 282 2.20% 188 3.22% 211 5.52% 41697 4.35%
5 1967 3.65% 1573 3.50% 383 2.99% 236 4.05% 239 6.25% 37435 3.91%
6 1960 3.64% 1697 3.78% 423 3.31% 202 3.46% 197 5.15% 44751 4.67%
7 1981 3.67% 1725 3.84% 416 3.25% 184 3.16% 171 4.47% 33191 3.47%
8 1829 3.39% 1454 3.24% 434 3.39% 213 3.65% 199 5.20% 31973 3.34%
9 1359 2.52% 1207 2.69% 282 2.20% 165 2.83% 168 4.39% 27285 2.85%
10 1579 2.93% 1377 3.07% 326 2.55% 179 3.07% 168 4.39% 28325 2.96%
11 1825 3.38% 1599 3.56% 403 3.15% 217 3.72% 201 5.26% 33223 3.47%
12 2039 3.78% 1806 4.02% 464 3.63% 216 3.70% 194 5.07% 40724 4.25%
13 1442 2.67% 1230 2.74% 293 2.29% 153 2.62% 158 4.13% 23164 2.42%
14 2001 3.71% 1802 4.01% 841 6.57% 172 2.95% 167 4.37% 27293 2.85%
15 1340 2.49% 1205 2.68% 389 3.04% 147 2.52% 117 3.06% 23191 2.42%
16 1724 3.20% 1449 3.23% 436 3.41% 184 3.16% 189 4.94% 25536 2.67%
17 1428 2.65% 1197 2.67% 372 2.91% 203 3.48% 195 5.10% 28383 2.96%
18 2472 4.58% 1771 3.94% 606 4.74% 227 3.89% 179 4.68% 32186 3.36%
19 1966 3.65% 1656 3.69% 385 3.01% 235 4.03% 223 5.83% 36670 3.83%
20 1449 2.69% 1201 2.68% 285 2.23% 121 2.07% 158 4.13% 33863 3.54%
21 1908 3.54% 1560 3.47% 476 3.72% 226 3.88% 171 4.47% 30988 3.24%
22 1596 2.96% 1317 2.93% 464 3.63% 207 3.55% 173 4.52% 25743 2.69%
23 1608 2.98% 1352 3.01% 417 3.26% 168 2.88% 188 4.92% 23525 2.46%
24 2012 3.73% 1653 3.68% 594 4.64% 197 3.38% 208 5.44% 26472 2.76%
25 1895 3.51% 1594 3.55% 402 3.14% 206 3.53% 207 5.41% 34367 3.59%
26 2729 5.06% 2053 4.57% 510 3.99% 220 3.77% 270 7.06% 42678 4.46%
27 1702 3.16% 1311 2.92% 361 2.82% 155 2.66% 207 5.41% 26936 2.81%
28 1503 2.79% 1277 2.84% 355 2.77% 175 3.00% 211 5.52% 28768 3.00%
29 1823 3.38% 1488 3.31% 379 2.96% 158 2.71% 199 5.20% 41312 4.31%
30 1782 3.30% 1480 3.30% 469 3.67% 196 3.36% 202 5.28% 30489 3.18%
31 1402 2.60% 1079 2.40% 362 2.83% 154 2.64% 151 3.95% 22366 2.34%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 65 2044 3.79% 58 1816 4.04% 32 1004 7.85% 819 25396 2.65%
1 32 1003 1.86% 26 836 1.86% 14 440 3.44% 556 17248 1.80%
2 21 672 1.25% 17 544 1.21% 10 321 2.51% 484 14998 1.57%
3 15 490 0.91% 12 385 0.86% 8 272 2.13% 494 15326 1.60%
4 14 453 0.84% 11 347 0.77% 8 270 2.11% 414 12832 1.34%
5 17 541 1.00% 14 448 1.00% 9 304 2.38% 380 11779 1.23%
6 14 448 0.83% 11 362 0.81% 8 259 2.02% 280 8681 0.91%
7 21 679 1.26% 17 546 1.22% 10 314 2.45% 604 18721 1.96%
8 37 1149 2.13% 29 922 2.05% 9 298 2.33% 734 22746 2.38%
9 69 2149 3.99% 54 1685 3.75% 18 573 4.48% 1043 32338 3.38%
10 78 2426 4.50% 64 1992 4.44% 14 461 3.60% 1041 32269 3.37%
11 92 2875 5.33% 77 2414 5.38% 19 597 4.67% 1440 44631 4.66%
12 98 3057 5.67% 76 2361 5.26% 17 548 4.28% 1573 48754 5.09%
13 93 2903 5.38% 75 2338 5.21% 17 535 4.18% 1556 48244 5.04%
14 104 3234 6.00% 92 2854 6.36% 18 562 4.39% 2102 65167 6.81%
15 99 3095 5.74% 84 2629 5.86% 17 535 4.18% 1728 53553 5.59%
16 113 3524 6.54% 94 2918 6.50% 19 604 4.72% 2300 71286 7.44%
17 142 4413 8.18% 117 3628 8.08% 22 691 5.40% 2628 81459 8.51%
18 118 3682 6.83% 93 2901 6.46% 19 612 4.78% 1834 56846 5.94%
19 103 3195 5.93% 87 2716 6.05% 20 630 4.92% 1969 61037 6.37%
20 110 3414 6.33% 94 2920 6.50% 25 777 6.07% 1951 60473 6.32%
21 92 2877 5.34% 79 2469 5.50% 18 582 4.55% 1984 61495 6.42%
22 99 3092 5.73% 86 2684 5.98% 21 675 5.28% 1793 55591 5.81%
23 80 2504 4.64% 70 2180 4.86% 30 932 7.28% 1184 36710 3.83%

Top 30 sur un total de 988 URLs
# Hits Ko URL
1 3202 5.94% 25886 2.70% /
2 1176 2.18% 17044 1.78% /favicon.ico
3 836 1.55% 3775 0.39% /bouledoguesfrancais/ssm.js
4 832 1.54% 2616 0.27% /bouledoguesfrancais/ssmItems.js
5 714 1.32% 3206 0.33% /franceriviera/ssm.js
6 699 1.30% 2136 0.22% /franceriviera/ssmItems.js
7 645 1.20% 15270 1.59% /franceriviera/
8 459 0.85% 6284 0.66% /cri28.wav
9 293 0.54% 2949 0.31% /albumphotos/
10 287 0.53% 845 0.09% /albumphotos/ssmItems.js
11 286 0.53% 1197 0.13% /albumphotos/ssm.js
12 261 0.48% 5478 0.57% /franceriviera/lafamille.html
13 173 0.32% 2631 0.27% /albumphotos/albumphotos2009.html
14 161 0.30% 4335 0.45% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
15 153 0.28% 1498 0.16% /bouledoguesfrancais/
16 147 0.27% 5399 0.56% /bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
17 144 0.27% 3736 0.39% /bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
18 142 0.26% 30297 3.16% /bouledoguesfrancais/consanguinite.pdf
19 107 0.20% 2287 0.24% /beccadumaraispicton/
20 104 0.19% 1486 0.16% /bouledoguesfrancais/accueilbouledoguesfrancais2009.html
21 104 0.19% 6530 0.68% /franceriviera/sitemap.html
22 100 0.19% 333 0.03% /annuaire/ssmItems.js
23 94 0.17% 3116 0.33% /annuaire/
24 93 0.17% 1976 0.21% /volupteincandescentedelabouledomieredenesle/
25 87 0.16% 425 0.04% /annuaire/ssm.js
26 85 0.16% 430 0.04% /beccadumaraispicton/ssm.js
27 82 0.15% 848 0.09% /franceriviera/contact.html
28 81 0.15% 1546 0.16% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaiscaille.html
29 80 0.15% 276 0.03% /beccadumaraispicton/ssmItems.js
30 75 0.14% 938 0.10% /annuaire/ARBF.html

Top 10 sur un total de 988 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21 0.04% 45180 4.72% /beccadumaraispicton/originalpedigreebeccadumaraispicton.pdf
2 15 0.03% 38053 3.97% /volupteincandescentedelabouledomieredenesle/originalpedigreevolupteincandescente.pdf
3 142 0.26% 30297 3.16% /bouledoguesfrancais/consanguinite.pdf
4 3202 5.94% 25886 2.70% /
5 1176 2.18% 17044 1.78% /favicon.ico
6 645 1.20% 15270 1.59% /franceriviera/
7 8 0.01% 13331 1.39% /volupteincandescentedelabouledomieredenesle/originalpedigreeurieldebeldony.pdf
8 8 0.01% 12472 1.30% /bouledoguesfrancais/capricedesjardinsducollet.pdf
9 8 0.01% 9471 0.99% /beccadumaraispicton/originalpedigreepicaboovdzuylenstede.pdf
10 13 0.02% 7472 0.78% /bouledoguesfrancais/originalpedigreeferdinanddesjardinsducollet.pdf

Top 10 sur un total de 388 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3202 5.94% 1326 23.27% /
2 645 1.20% 236 4.14% /franceriviera/
3 161 0.30% 134 2.35% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
4 293 0.54% 111 1.95% /albumphotos/
5 144 0.27% 108 1.90% /bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
6 147 0.27% 107 1.88% /bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
7 261 0.48% 68 1.19% /franceriviera/lafamille.html
8 81 0.15% 62 1.09% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaiscaille.html
9 75 0.14% 57 1.00% /annuaire/ARBF.html
10 69 0.13% 56 0.98% /bouledoguesfrancais/lebouledoguefrancais_textede1950.html

Top 10 sur un total de 389 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3202 5.94% 898 15.89% /
2 645 1.20% 286 5.06% /franceriviera/
3 161 0.30% 129 2.28% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
4 293 0.54% 123 2.18% /albumphotos/
5 147 0.27% 111 1.96% /bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
6 261 0.48% 102 1.81% /franceriviera/lafamille.html
7 144 0.27% 95 1.68% /bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
8 94 0.17% 67 1.19% /annuaire/
9 81 0.15% 62 1.10% /bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaiscaille.html
10 153 0.28% 58 1.03% /bouledoguesfrancais/

Top 30 sur un total de 3824 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1572 2.92% 1572 3.50% 2247 0.23% 55 0.94% dash.ru
2 1208 2.24% 446 0.99% 9297 0.97% 25 0.43% 65.50.196-77.rev.gaoland.net
3 660 1.22% 557 1.24% 7561 0.79% 87 1.49% crawl1.dotnetdotcom.org
4 491 0.91% 181 0.40% 8073 0.84% 157 2.69% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
5 446 0.83% 361 0.80% 4408 0.46% 15 0.26% 54.50.196-77.rev.gaoland.net
6 362 0.67% 299 0.67% 13064 1.36% 70 1.20% b3091073.crawl.yahoo.net
7 347 0.64% 308 0.69% 19447 2.03% 77 1.32% crawl-18c.cuil.com
8 336 0.62% 249 0.55% 15066 1.57% 147 2.52% llf531087.crawl.yahoo.net
9 284 0.53% 284 0.63% 837 0.09% 37 0.63% 80.93.48.65
10 193 0.36% 114 0.25% 2845 0.30% 1 0.02% 83.197.67.88
11 192 0.36% 164 0.37% 1460 0.15% 5 0.09% 41.189.34.247
12 164 0.30% 114 0.25% 1823 0.19% 7 0.12% 77.196.50.65
13 163 0.30% 159 0.35% 2974 0.31% 14 0.24% 77.87.152.7
14 157 0.29% 59 0.13% 1084 0.11% 1 0.02% 24.122.82.119
15 150 0.28% 141 0.31% 1880 0.20% 1 0.02% fa.2d.344a.static.theplanet.com
16 147 0.27% 122 0.27% 2623 0.27% 1 0.02% 160.194.93-79.rev.gaoland.net
17 145 0.27% 140 0.31% 3248 0.34% 8 0.14% 193.253.141.80
18 145 0.27% 109 0.24% 4296 0.45% 1 0.02% 41.249.27.219
19 145 0.27% 142 0.32% 1106 0.12% 121 2.07% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
20 144 0.27% 37 0.08% 1066 0.11% 1 0.02% lneuilly-152-22-31-27.w193-251.abo.wanadoo.fr
21 143 0.27% 126 0.28% 1871 0.20% 4 0.07% 217.128.148.183
22 143 0.27% 101 0.22% 7437 0.78% 58 0.99% llf520136.crawl.yahoo.net
23 133 0.25% 110 0.25% 1770 0.18% 1 0.02% 85.170.241.53
24 129 0.24% 73 0.16% 1825 0.19% 1 0.02% 80.236.46.7
25 129 0.24% 93 0.21% 2085 0.22% 1 0.02% atoulouse-159-1-47-254.w92-134.abo.wanadoo.fr
26 127 0.24% 126 0.28% 6330 0.66% 0 0.00% crw028.img.search.ac4.yahoo.net
27 126 0.23% 121 0.27% 2445 0.26% 1 0.02% 80.56.254.50
28 125 0.23% 111 0.25% 1879 0.20% 3 0.05% 82.230.102.224
29 121 0.22% 14 0.03% 297 0.03% 1 0.02% 81-67-46-92.rev.numericable.fr
30 119 0.22% 87 0.19% 3912 0.41% 27 0.46% crawler.kalooga.com

Top 10 sur un total de 3824 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 347 0.64% 308 0.69% 19447 2.03% 77 1.32% crawl-18c.cuil.com
2 336 0.62% 249 0.55% 15066 1.57% 147 2.52% llf531087.crawl.yahoo.net
3 98 0.18% 94 0.21% 15039 1.57% 78 1.34% natcrawlbloc02-173.net.b1.fti.net
4 362 0.67% 299 0.67% 13064 1.36% 70 1.20% b3091073.crawl.yahoo.net
5 1208 2.24% 446 0.99% 9297 0.97% 25 0.43% 65.50.196-77.rev.gaoland.net
6 491 0.91% 181 0.40% 8073 0.84% 157 2.69% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
7 660 1.22% 557 1.24% 7561 0.79% 87 1.49% crawl1.dotnetdotcom.org
8 143 0.27% 101 0.22% 7437 0.78% 58 0.99% llf520136.crawl.yahoo.net
9 14 0.03% 13 0.03% 7073 0.74% 1 0.02% ip565df9df.direct-adsl.nl
10 95 0.18% 93 0.21% 7034 0.73% 80 1.37% natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net

Top 30 sur un total de 510 référents
# Hits Référent
1 10050 18.64% http://www.bouledoguenice.com/
2 9811 18.20% - (Direct Request)
3 6413 11.89% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/index.html
4 1970 3.65% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/albumphotos2009.html
5 1782 3.30% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/index.html
6 1312 2.43% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/lafamille.html
7 1213 2.25% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/soinsaubouledoguefrancais.html
8 1210 2.24% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaisfauve.html
9 1030 1.91% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/standard.html
10 1016 1.88% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/originedubouledoguefrancais.html
11 936 1.74% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/albumphotos.html
12 903 1.67% http://www.bouledoguenice.com/annuaire/index.html
13 806 1.49% http://www.lesbouledoguesfrancais.com/phpBB2/viewtopic.php
14 648 1.20% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/accueilbouledoguesfrancais2009.html
15 637 1.18% http://www.bouledoguenice.com/albumphotos/albumphotos2008.html
16 614 1.14% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/lafamille_gaminrival.html
17 602 1.12% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/index.html
18 542 1.01% http://www.google.fr/search
19 538 1.00% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/CBF_apercuhistorique.html
20 528 0.98% http://www.bouledoguenice.com/beccadumaraispicton/index.html
21 517 0.96% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/selectiondephotosbouledoguesduroyaumeuni.html
22 472 0.88% http://www.kriptonit.ru
23 470 0.87% http://dye.ru
24 458 0.85% http://dash.ru
25 441 0.82% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancais/bouledoguesfrancaiscaille.html
26 431 0.80% http://www.pomagazam.ru
27 396 0.73% http://www.bouledoguenice.com/volupteincandescentedelabouledomieredenesle/index.html
28 383 0.71% http://www.bouledoguenice.com/franceriviera/sitemap.html
29 326 0.60% http://www.bouledoguenice.com/bouledoguesfrancaisdanslart/collectionobjets.html
30 324 0.60% http://www.bouledoguenice.com/annuaire/ARBF.html

Top 20 sur un total de 115 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 2.99% bulldog francais
2 3 2.24% bouledogue francais
3 2 1.49% bouledog-
4 2 1.49% bouledogue francais nice
5 2 1.49% bouledogue francais pedigree original
6 2 1.49% bouledogue français
7 2 1.49% bouledogue français robe
8 2 1.49% bulldog français
9 2 1.49% couleur caille
10 2 1.49% elevage de bouledogues francais
11 2 1.49% le bouledogue francais
12 2 1.49% ocean fantasy iz paleviy buldog
13 2 1.49% ocean fantasy iz palevy buldog
14 2 1.49% robe caille bouledogue francais
15 2 1.49% site:bouledoguenice.com
16 2 1.49% von de grimmelsburg
17 1 0.75% acheter bouledogue francais france
18 1 0.75% amicale des bouledogues français
19 1 0.75% arbf
20 1 0.75% association bouldogue francais

Top 15 sur un total de 499 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5859 10.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 5487 10.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 2252 4.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
4 2145 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2132 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 2039 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
7 1950 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
8 1773 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 1675 3.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
10 1572 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 1504 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 1421 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
13 1308 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 931 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Geck
15 791 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 29088 53.95% 24971 55.62% 489394 51.11% Non-resolu/Inconnu
2 13477 24.99% 11054 24.62% 281078 29.35% Network (.net)
3 4229 7.84% 3386 7.54% 70831 7.40% France
4 3140 5.82% 1975 4.40% 66333 6.93% US Commercial (.com)
5 1654 3.07% 1643 3.66% 5019 0.52% Russie
6 660 1.22% 557 1.24% 7561 0.79% Organisations Non-commerciales (.org)
7 445 0.83% 417 0.93% 7252 0.76% Belgique
8 228 0.42% 208 0.46% 2922 0.31% Suisse
9 110 0.20% 81 0.18% 1591 0.17% Italie
10 99 0.18% 95 0.21% 2255 0.24% Ukraine
11 93 0.17% 73 0.16% 1243 0.13% Canada
12 91 0.17% 76 0.17% 8461 0.88% Pays Bas
13 75 0.14% 69 0.15% 1462 0.15% Croatie (Hrvatska)
14 52 0.10% 50 0.11% 703 0.07% Uruguay
15 45 0.08% 38 0.08% 5093 0.53% Suede
16 38 0.07% 25 0.06% 438 0.05% Royaume-Uni
17 33 0.06% 32 0.07% 120 0.01% Afrique du Sud
18 29 0.05% 24 0.05% 386 0.04% Mexique
19 28 0.05% 25 0.06% 334 0.03% Argentine
20 26 0.05% 21 0.05% 284 0.03% US Gouvernement (.gov)
21 24 0.04% 17 0.04% 391 0.04% Grece
22 22 0.04% 19 0.04% 194 0.02% Chine
23 22 0.04% 17 0.04% 606 0.06% Singapour
24 20 0.04% 18 0.04% 228 0.02% Andorre
25 20 0.04% 20 0.04% 204 0.02% Bresil
26 19 0.04% 17 0.04% 281 0.03% Bielorussie
27 19 0.04% 15 0.03% 432 0.05% Irlande
28 18 0.03% 12 0.03% 190 0.02% Monaco
29 16 0.03% 16 0.04% 418 0.04% Finlande
30 16 0.03% 13 0.03% 228 0.02% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer